Site icon CommentCalculer.fr

Salaire Moyen Net en France

Distribution des salaires mensuels nets en équivalent temps plein

Déciles Ensemble Hommes Femmes
2015 Évolution (%) 2015 Évolution (%) 2015 Évolution (%)
D1 1 213 0.6 1 262 0.5 1 171 0.7
D2 1 357 0.6 1 427 0.5 1 288 0.8
D3 1 490 0.6 1 573 0.6 1 396 0.8
D4 1 630 0.7 1 728 0.6 1 512 0.8
D5 ou Médiane 1 797 0.7 1 906 0.7 1 650 0.9
D6 2 004 0.8 2 130 0.8 1 650 0.9
D7 2 286 1.0 2 451 1.0 2 073 1.0
D8 2 752 1.3 2 996 1.3 2 432 1.3
D9 3 646 1.3 3 990 1.2 3 149 1.5
C95 4 652 1.3 5 155 1.2 3 899 1.5
C99 8 283 1.4 9 503 1.3 6 317 1.5
Moyenne 2 250 1.1 2 438 1.1 1 986 1.2

Salaires horaires et effectifs

Le salaire net horaire des postes à temps partiel est en moyenne plus bas que celui des postes à temps plein.

Salaires bruts moyens Salaires nets moyens Répartition des effectifs (%)
Euros courants Euros constants Euros courants Euros constants 2014 2015
2014 2015 Évolution (%) 2014 2015 Évolution (%)
Salariés à temps complet
Hommes 20.7 21.0 1.2 15.7 15.8 0.9 63.8 63.5
Femmes 17.8 18.0 1.3 13.3 13.5 1.1 36.2 36.5
Ensemble 19.7 19.9 1.2 14.8 14.9 0.9 100 100
Cadres 35.4 35.9 1.2 26.5 26.7 1.0 19.1 19.3
Professions intermédiaires 19.8 19.9 0.5 14.8 14.9 0.2 20.5 20.6
Employés 14.5 14.6 0.7 11.0 11.0 0.5 27.1 27.4
Ouvriers 14.8 15.0 1.3 11.2 11.4 1.0 33.3 32.8
Salariés à temps partiel
Hommes 18.8 19.1 1.8 14.2 14.4 1.4 33.1 34.2
Femmes 15.4 15.7 1.5 11.6 11.7 1.2 66.9 65.8
Ensemble 16.6 16.7 1.8 12.5 12.7 1.5 100 100
Cadres 30.9 31.3 1.1 22.9 23.0 0.7 16.4 17.3
Professions intermédiaires 18.1 18.1 -0.1 13.7 13.6 -0.4 14.7 14.7
Employés 12.8 12.9 0.7 9.7 9.8 0.5 46.9 46.2
Ouvriers 12.8 12.9 0.7 9.7 9.8 0.5 46.9 46.2
Smic 9.5 9.6 0.8 7.4 7.5 0.6